İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 11462
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : SAYISAL YÖNTEMLER
Ders Saati : Cuma 13:30-16:30
Derslik : 5102
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2008-2009 (Güz Yarıyılı)
**********************************************************************
* Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
**********************************************************************
-------------------------------------------------------------------------
1.Yıliçi Kısa 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
No Adı ve Soyadı Sınavı Sınav Sınavı Program Problem
-------------------------------------------------------------------------
1. 010030320 İsmail Yıldırım 30 77 34 85 + (+ işareti ödev verdi, ödevi okunuyor demektir)
2. 010070007 Yasemin Atalar 55 69 92 -- +
3. 030030092 Erdem Kundakçıoğlu 12 28 76 95 --
4. 030030288 Yasin Yayla 58 88 80 95 +
5. 030040018 Aziz Kerem Tuna 46 91 53 80 +
6. 030040054 Nuri Kerem Binark 56 90 68 -- +
7. 030040115 Anıl İnce 64 100 61 92 +
8. 030040330 Ümit Taş 23 30 15 -- --
9. 030050055 Hüseyin Yılmazkara -- -- -- -- --
10. 030050159 Selahattin Sezer 38 -- 14 10 --
11. 030060057 Yunus Emre Adalı 45 84 57 40 +
12. 030060084 Okan Işık 34 75 46 80 +
13. 030060107 Ceren Sarıışık 47 75 39 -- --
14. 030060126 Cihan Yörür 54 86 58 40 +
15. 030060132 Burak Çınar 61 70 73 -- --
16. 030060175 Yiğit Kaynar 80 70 29 90 +
17. 030060184 Berat Nihat Kaygusuz 76 100 76 90 +
18. 030070060 Yiğit Ömer Altıntaş 42 65 55 50 +
19. 030070802 Gökhan Malakçı 47 85 30 80 +
20. 030070804 Ahmet Değirmenci 40 35 30 20 +
21. 040000312 Yunus Emre Dik 36 -- -- -- --
22. 040010918 Baymuhammet Kakabayew -- -- -- -- --
23. 040030285 Onur Özcan 65 43 61 60 +
24. 040040931 Makhmut Bakhytkhan 36 39 22 90 +
25. 040050007 Yusuf Kaya 70 94 90 95 +
26. 040050040 Halil Tolgahan Büke 57 55 57 85 +
27. 040050044 İlhami Deveci 43 92 44 85 +
28. 040050062 Semih Uğurer 33 35 69 -- +
29. 040050068 Abdullah Tunç 74 68 92 95 +
30. 040050338 Koray Kökten 60 60 88 85 +
31. 040050901 Baris Bantza Oglou 73 87 61 85 +
32. 040060010 Okan Par 80 88 89 -- --
33. 040060011 Hüseyin Ömer Top 65 34 13 85 +
34. 040060016 Ufuk Deniz Demirbilek 56 39 41 80 +
35. 040060024 Savaş Karadeniz 78 55 94 -- --
36. 040060039 Erhan Altan 56 90 73 70 +
37. 040060045 Yağız Kaan Gürak 49 -- 85 80 +
38. 040060046 Ali Serkan Türkmenoğlu 71 76 75 80 +
39. 040060053 Buğra Melemen 96 99 98 95 +
40. 040060064 Serhat Uzun 91 80 67 95 +
41. 040060067 Eray Şasi 68 78 75 -- +
42. 040060070 Selim Egemen Ensari 16 56 42 -- --
43. 040060072 Mücahit Alamur 44 45 53 85 +
44. 040060089 Ahmet Yasin Yeksan 37 90 75 75 +
45. 040060090 Serdar Coşkun 54 91 54 95 +
46. 040060303 Hilal Hilye Canbey 50 87 95 95 +
47. 040060325 Yasemin Alban 76 82 41 90 +
48. 040060337 Sercan Kılıçarslan 40 90 60 -- +
49. 040060360 Hasan Bellikli 48 100 100 50 +
50. 040060361 Mehmet Fatih Korkmaz 87 100 79 85 +
51. 040060366 Gökhan Kantar 49 69 70 70 +
52. 040060367 Subutay Giray Başkır 53 93 69 90 +
53. 040060387 Hüseyin Çukur 43 92 88 90 +
54. 040060441 Dinçer Alkaç 28 90 44 -- +
55. 040060520 Can Kanal 56 82 70 60 +
56. 040060560 Egemen Çelik 49 78 71 85 +
57. 040070020 Barış Pütün 58 99 38 85 +
58. 040070051 Can Kocaman 54 57 75 85 +
59. 040070080 Turan Aldırmaz 51 66 24 75 --
60. 040070302 Damla Biçer 53 90 72 10 +
61. 040070327 Can Suer 78 90 60 75 --
62. 040070346 Kadir Çimenci 60 85 94 50 +
63. 040070380 Emrah Uluçay 29 76 53 60 --
64. 040070501 Aycan Turan 68 80 70 70 +
65. 040070508 Recep Sezer Bakay 54 80 59 80 +
66. 040070571 Ali Can Keserel 57 70 79 80 +
67. 050010044 Mehmet Samet Yıldız 57 53 41 85 +
68. 050020310 Burakhan Taslakçı -- -- 42 -- --
69. 050030001 Emre Baran 41 -- 76 10 +
70. 050030024 Beytem Ahmet Bal 74 72 42 11 +
71. 050030030 Furkan Kuyumcu 45 62 53 80 +
72. 050030308 Mehmet Ali Taşlı 37 35 26 95 +
73. 050030330 İsmail Susamcıoğlu 29 68 62 80 +
74. 050040036 Cihan Özdilek 54 40 50 11 +
75. 050040041 Burhan Soylu 60 38 32 40 +
76. 050040060 Erdem Tankut 38 50 75 85 +
77. 050050040 İdil Temizyürek 22 87 38 85 +
78. 050070703 Başak Ülker 62 91 68 80 +
79. 050070801 Habibe Purkaya 30 10 30 90 +
80. 050990412 Yiğit Can 27 05 35 -- --
81. 080020032 Hasan Çevikbaş -- -- -- -- --
82. 080030026 Samet Kapan 24 -- 19 10 +
83. 080030132 Muammer Sağlam 34 45 14 -- --
84. 080050002 İdris Hacıömeroğlu 72 92 73 95 +
85. 080050013 Serhat Erişgin 48 -- 75 60 +
86. 080050023 Gökhan Topçu 62 100 97 40 +
87. 080050032 Emir Unutulmaz 36 87 73 -- --
88. 080050108 Emirhan Çinçik 36 90 52 10 +
89. 080050120 Alaz Talay 33 100 97 85 +
90. 080050122 Osman Aydemir 63 100 75 90 +
91. 080060001 Erman Ekin 58 95 83 90 +
92. 080060009 Özgün Yalçın 67 58 55 -- +
93. 080060019 İmran Öztürk 65 66 91 -- +
94. 080060043 Hasan Benli 57 85 87 50 +
95. 080060044 Cenker Çoban 75 89 75 60 +
96. 080060052 Süleyman Emre Ayvacı 23 78 91 60 +
97. 080060101 Mehmet Selim Özcan 49 86 58 80 +
98. 080060108 Şafak Balcı 75 72 68 95 +
99. 080060109 Mesut Yanar 47 64 78 85 +
100. 080060117 Deniz Sınıksaran 25 78 44 90 +
101. 080060121 Ata Menderes Alper 67 82 53 95 +
102. 080060122 Osman Bodur 40 78 64 -- +
103. 080060127 Elif Akyüz 23 -- 52 -- --
104. 080060130 Cahit Aysun 32 73 64 10 +
105. 080060133 Emrah Sürücü 100 90 76 90 +
106. 080060134 Seçkin Mutlucan 71 85 93 60 +
107. 080060135 Yasin Karagöz 48 76 26 70 --
108. 080060138 Oğuzhan Avcu 53 47 67 80 +
109. 080060139 Cenk Baykuş 48 88 68 85 +
110. 080060802 Bekir Sürücü 17 07 34 60 +
111. 080070016 Hasan Kuzey Ünüvar 47 40 56 80 +
112. 080070020 Fatih Burak İzci 71 78 85 95 +
113. 080070026 Burak Kurtul 65 20 63 -- +
114. 080070045 Burak Gençalp 18 55 22 60 +
-------------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1.Yıliçi Sınavı % 15 --> 24 Ekim 2008, Saat 13:30-16:30
Kısa Sınav..... % 10 --> 14 Kasım 2008, Saat 15:30-16:30
2.Yıliçi Sınavı % 15 --> 19 Aralık 2008, Saat 13:30-16:30
1.Ödev......... % 5
2.Ödev......... % 5
3.Ödev......... % 5
Final Sınavı... % 45
Dersin İçeriği:
1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
köklerinin bulunması yöntemleri.
6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
7. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
8. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş.
|